项目 | 技术/方法 |
表面形貌和尺寸测量 | AFM, SEM, TEM |
表面粗糙度测量 | Zygo, AFM |
表面元素成分分析 | XPS/ EDX/ AES/ TOF-SIMS |
元素成分半定量分析 | XPS/ AES/ EDX |
表面元素成分分布和纵深分布分析 | AES/ XPS/ TOF-SIMS/ D-SIMS |
表面掺杂成分深度剖析 | SIMS |
元素成分及化学价态分析 | XPS/ TOF-SIMS |
表面污染、残留和腐蚀成分分析 | TOF-SIMS/ XPS/ FTIR |
薄膜及涂层厚度测量 | TEM, SEM, XRF, Zygo |
金属材料金相分析 | SEM-EDS |
切片分析 | FIB, CP, TXP, Lapping |
表面分析